SID选系调研志愿变化

FREEZhao

荣获奖项:

合作品牌:

SID选系调研志愿变化: 研究中各时期的历时统计

SID选系调研志愿变化: 研究中各时期的历时统计
SID选系调研志愿变化
P1 P2 P3 P4 P5 P6
工业与交互设计系(第一志愿) 39.7% 39.5% 39.1% 38.2% 37.8% 37.2%
产品设计系(第一志愿) 36.8% 33.3% 31% 31.5% 31.1% 30.9%
艺术设计学系(第一志愿) 36.8% 27.2% 29.9% 30.3% 31.1% 31.9%
工业与交互设计系(第二志愿) 22.4% 24.7% 24.1% 23.6% 24.4% 24.5%
产品设计系(第二志愿) 44.8% 44.4% 46% 46.1% 45.6% 47.9%
艺术设计学系(第二志愿) 32.8% 30.9% 29.9% 30.3% 30% 27.7%
工业与交互设计系(第三志愿) 38.8% 35.8% 27.9% 38.2% 37.8% 38.3%
产品设计系(第三志愿) 17.9% 22.2% 27.9% 22.5% 23.3% 21.3%
艺术设计学系(第三志愿) 43.3% 42% 44.2% 39.3% 38.9% 40.4%

参考

发表回复

Your email address will not be published. 必填项已用 * 标注