| 2025 思考阶段 历史变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| 还没开始考虑。 | 9.52% | 6.32% | 6.73% | 6.25% | 6.21% | 6.11% |
| 正在考虑,还没确认 | 45.24% | 45.96% | 43.77% | 43.42% | 42.81% | 38.59% |
| 正在考虑,已有意向。 | 28.17% | 29.47% | 32.32% | 32.89% | 33.01% | 36.33% |
| 考虑完毕,已经明确。 | 13.1% | 14.39% | 14.81% | 15.13% | 16.01% | 17.04% |
| 未填 | 2.36% | 2.3% | 1.96% | 1.93% | ||

发表回复