| SID选系调研志愿 2025 历时统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| 工业与交互设计系(第一志愿) | 30.16% | 30.53% | 30.98% | 33.88% | 34.31% | 33.76% |
| 产品设计系(第一志愿) | 26.59% | 23.86% | 21.89% | 19.74% | 19.61% | 20.26% |
| 艺术设计学系(第一志愿) | 22.62% | 18.95% | 19.19% | 19.08% | 19.28% | 18.97% |
| 染织艺术设计系(第一志愿) | 0.79% | 4.56% | 6.06% | 7.24% | 7.84% | 8.04% |
| 服装与服饰设计系(第一志愿) | 0.4% | 4.56% | 5.72% | 5.92% | 6.54% | 8.04% |
| 工业与交互设计系(第二志愿) | 21.03% | 21.03% | 17.17% | 16.12% | 16.01% | 15.11% |
| 产品设计系(第二志愿) | 34.52% | 34.52% | 35.69% | 38.16% | 38.89% | 39.55% |
| 艺术设计学系(第二志愿) | 23.81% | 23.81% | 20.54% | 20.07% | 20.59% | 20.58% |
| 染织艺术设计系(第二志愿) | 0.79% | 0.79% | 6.4% | 6.91% | 6.86% | 7.72 |
| 服装与服饰设计系(第二志愿) | 0.4% | 0.4% | 4.04% | 4.61% | 5.23% | 6.11% |
| 工业与交互设计系(第三志愿) | 26.98% | 22.11% | 20.88% | 19.08% | 18.95% | 19.94% |
| 产品设计系(第三志愿) | 19.05% | 18.6% | 18.52% | 19.41% | 19.93% | 18.97% |
| 艺术设计学系(第三志愿) | 32.94% | 36.14% | 36.36% | 37.83% | 37.91% | 37.94% |
| 染织艺术设计系(第三志愿) | 0.79% | 3.51% | 5.05% | 6.25% | 6.54% | 6.75% |
| 服装与服饰设计系(第三志愿) | 0.79% | 2.11% | 3.03% | 3.29% | 4.25% | 5.47% |
| 工业与交互设计系(第四志愿) | 4.56% | 7.74% | 8.22% | 9.15% | 10.61% | |
| 产品设计系(第四志愿) | 3.51% | 4.04% | 3.95% | 4.58% | 5.47% | |
| 艺术设计学系(第四志愿) | 3.51% | 4.71% | 6.25% | 5.88% | 6.75% | |
| 染织艺术设计系(第四志愿) | 8.42% | 10.44% | 14.8% | 16.99% | 17.68% | |
| 服装与服饰设计系(第四志愿) | 7.02% | 11.45% | 14.8% | 15.69% | 18.01% | |
| 工业与交互设计系(第五志愿) | 5.61% | 6.06% | 7.57% | 8.17% | 9.32% | |
| 产品设计系(第五志愿) | 1.75% | 3.37% | 3.95% | 3.92% | 4.5% | |
| 艺术设计学系(第五志愿) | 1.4% | 2.69% | 2.3% | 3.59% | 4.5% | |
| 染织艺术设计系(第五志愿) | 6.67% | 11.45% | 13.82% | 15.03% | 18.65% | |
| 服装与服饰设计系(第五志愿) | 11.58% | 14.81% | 20.39% | 21.57% | 21.54% | |

发表回复